產品說明
產品名稱:充電樁用熔斷體
產品型號:DNT01-R1N
額定電壓:1000 V dc
額定電流:50~400 A
額定分斷能力:50 kA
分斷范圍及使用類別:aR
產品尺碼:01
安裝形式:NGT 掛鉤型
產品重量:473 g(±3% )
安裝要求:M8(41±1 N.m)
時間常數:10~15 ms
認證標志:CCC、TUV、CE、
參考標準
IEC 60269-4
GB/T 13539.4
產品型號 | 額定電流In | I2t(A2S)弧前 | I2t(A2S)熔斷 | 0.5In 功率 | 0.8In 功率 | 1.0In 功率 |
DNT01-R1N-50A/1000V dc | 50 | 135 | 1100 | 4 | 8 | 14 |
DNT01-R1N-63A/1000V dc | 63 | 215 | 1750 | 6 | 11 | 20 |
DNT01-R1N-80A/1000V dc | 80 | 420 | 3350 | 8 | 14 | 25 |
DNT01-R1N-100A/1000V dc | 100 | 750 | 5950 | 10 | 17 | 30 |
DNT01-R1N-125A/1000V dc | 125 | 1450 | 9600 | 12 | 21 | 38 |
DNT01-R1N-160A/1000V dc | 160 | 2690 | 17850 | 15 | 27 | 49 |
DNT01-R1N-200A/1000V dc | 200 | 5090 | 33700 | 17 | 31 | 57 |
DNT01-R1N-250A/1000V dc | 250 | 9000 | 59900 | 20 | 36 | 65 |
DNT01-R1N-315A/1000V dc | 315 | 18200 | 125000 | 22 | 40 | 74 |
DNT01-R1N-350A/1000V dc | 350 | 24200 | 161000 | 24 | 43 | 79 |
DNT01-R1N-400A/1000V dc | 400 | 33000 | 218000 | 26 | 48 | 88 |
適用條件
-充電樁系統
產品優勢
-易于安裝和替換。
-占比空間小,適用范圍廣。
-快速熔斷,為電路提供保護。
尺寸圖
文件下載
如果您有任何關于合作的報價或有任何查詢,請隨時給我們發電子郵件scb@grlele.com或使用下面的查詢表格。我們的銷售代表將在24小時內與您聯系。感謝您對我們產品感興趣。
我想購買DNT01-R1N