密煉造粒機針對MIM、CIM金屬、陶瓷粉末行業進行設計,內腔與物料接觸的部分全部噴涂進口鈦化鎢,有效提高密煉機的使用壽命,控制了物料污染所造成的致命困擾。
密煉造粒機真正做到密煉和造粒完美的結合,比傳統的一體機效能提升到1-2倍,有效節省傳統式的混煉和造粒同步的時間差問題,從而提升生產效率,節省能耗。設備結合PLC軟件控制,使工藝流程簡化,便于連續生產,結構緊湊,設備占地面積小,減少人力,能效降低,維護方便。
1. 自動化:連續密煉和造粒。
2. 環保化:無需人工戴防毒面具。
3、便捷化:快拆式模頭設計,省時省力。
4、模塊化:根據用戶需求由人工入料混料模式切換或升級為自動計量入料。
型號 Model | LN-KP-0.5 | LN-KP-1 | LN-KP-2 | LN-KP-5 | LN-KP-10 | LN-KP-15 | LN-KP-20 |
混煉容積(L) Mixing capacity | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
驅動電機(KW) Driving motor | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
切粒電機(KW) Cutting motor | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 15 | 15 |
泵站電機(KW) Pump station | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10 | 10 |
螺桿直徑(mm) Screw diameter | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 45 |
離合行程(mm) Stroke | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
自動吸塵(KW) Dust collection | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
空壓機(KW) Air compressor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電加熱(KW) Electric heating | 1 | 2 | 5.5 | 6.3 | 13 | 20 | 20 |
機器重量(KG) Machine weight | 750 | 920 | 1100 | 1200 | 3500 | 4000 | 4200 |
外觀尺寸(mm) Dimensions | 1350x600x1650 | 2000x1350x2000 | 2200x1400x2200 | 2300x1450x2300 | 3200x1450x2850 | 2400x1600x2550 | 2450x1600x2550 |
版權所有:廣東利拿實業有限公司厚街分公司 【谷歌地圖】
備案號:粵ICP備08110834號